アプリDL数推移(全期間・日次)
ダッシュボードの「ユーザー増加数」と同義です
アクティブユーザー数推移(全期間・日次)
管理者による一括付与は除外
全楽曲のDL数一覧(2025/06/20以降の累計)
公開/非公開含む全楽曲を対象
| ID | タイトル | タイプ | 取得方法 | ステータス | DL数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | セブンフラッシュ/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 11,486 |
| 49 | 枠フラッシュ/SANKYO | ゲーム | coin | 公開 | 6,515 |
| 74 | ピースフラッシュメドレー/平和 | アラーム | coin | 公開 | 5,232 |
| 44 | 告知音/北電子 | ゲーム | coin | 公開 | 4,223 |
| 43 | キリンフラッシュ/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 4,147 |
| 32 | グレートキングハナハナ-30_白7BB/パイオニア | アラーム | coin | 公開 | 3,929 |
| 47 | キュイン♪キュイン♪キュイン♪/KYORAKU | ゲーム | coin | 公開 | 3,833 |
| 36 | キュインメドレー/平和 | アラーム | coin | 公開 | 3,562 |
| 56 | ピースフラッシュ赤/平和 | ゲーム | coin | 公開 | 3,503 |
| 13 | 左を押して下さい/ユニバ | アラーム | coin | 公開 | 3,449 |
| 16 | サバンナチャンス/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 3,436 |
| 25 | SUPER LUCKY/SANYO | アラーム | coin | 公開 | 3,204 |
| 23 | スマスロモンキーターンV_SGレース優勝戦BGM/山佐 | アラーム | coin | 公開 | 3,157 |
| 10 | コンチ音/ユニバ | アラーム | coin | 公開 | 2,831 |
| 11 | ぽぽぽぽぽ~ん!音/ユニバ | アラーム | coin | 公開 | 2,473 |
| 48 | パールフラッシュ/SANYO | ゲーム | coin | 公開 | 2,441 |
| 34 | ニューギンプレミア音/ニューギン | アラーム | coin | 公開 | 2,213 |
| 76 | スマスロ モンハンライズ 討伐成功音/エンターライズ | アラーム | coin | 公開 | 1,932 |
| 55 | キュイン/平和 | ゲーム | coin | 公開 | 1,890 |
| 51 | GARO保留/サンセイ | ゲーム | coin | 公開 | 1,875 |
| 24 | キーン告知/大都技研 | アラーム | coin | 公開 | 1,862 |
| 61 | 先バレ音/ニューギン | ゲーム | coin | 公開 | 1,766 |
| 84 | クリステラフラッシュ音/SANKYO | アラーム | coin | 公開 | 1,608 |
| 22 | ダイナマイト/大一商会 | アラーム | coin | 公開 | 1,572 |
| 26 | 玉ちゃんの応援~ガンバレ!!ガンバレ!!/KYORAKU | アラーム | coin | 公開 | 1,497 |
| 18 | Lスーパービンゴネオ/ベルコ | アラーム | coin | 公開 | 1,488 |
| 29 | マジハロシリーズ「ツキノキオク」/コナミアミューズメント | アラーム | coin | 公開 | 1,441 |
| 100 | L 東京喰種_有馬貴将ジャッジメント成功音/クロス | ゲーム | coin | 公開 | 1,412 |
| 99 | アズールレーン_先バレ音/KYORAKU | ゲーム | coin | 公開 | 1,328 |
| 105 | PUSHボタン飛出音/SANKYO | ゲーム | coin | 公開 | 1,266 |
| 31 | ユニットに戻す(長押し)/SANKYO | アラーム | coin | 公開 | 1,207 |
| 40 | Lスーパービンゴネオ_効果音_HOOA/ベルコ | ゲーム | coin | 公開 | 1,180 |
| 7 | 天武の極/EXCITE | アラーム | coin | 公開 | 1,172 |
| 73 | DANGER柄発生音/藤商事 | ゲーム | coin | 公開 | 1,151 |
| 59 | コンチ音/ユニバ | ゲーム | coin | 公開 | 1,090 |
| 45 | キーン告知/大都技研 | ゲーム | coin | 公開 | 1,083 |
| 57 | ぽぽぽぽぽ~ん!音/ユニバ | ゲーム | coin | 公開 | 1,039 |
| 85 | e牙狼12黄金騎士極限_7500演出/サンセイ | アラーム | coin | 公開 | 972 |
| 17 | おっ昼だー☆&激熱音/オーイズミ | アラーム | coin | 公開 | 969 |
| 20 | 【チバリヨ2】赤パトコール/NET | アラーム | coin | 公開 | 951 |
| 28 | スイッチオンBGM/サンセイ | アラーム | coin | 公開 | 936 |
| 77 | スマスロ モンハンライズ 討伐成功音/エンターライズ | ゲーム | coin | 公開 | 927 |
| 98 | ファンファーレ音/北電子 | ゲーム | coin | 公開 | 926 |
| 54 | ニューキングハナハナ-30_ピンク7BB/パイオニア | ゲーム | coin | 公開 | 899 |
| 75 | 共通一発告知/高尾 | アラーム | coin | 公開 | 886 |
| 103 | いきなりフラッシュ音/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 828 |
| 104 | ギアクラッシュ音/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 715 |
| 91 | キングハナハナ-30 ピンク7BB/パイオニア | アラーム | coin | 公開 | 712 |
| 14 | SP音/カルミナ | アラーム | coin | 公開 | 690 |
| 86 | ノーマル再始動大当り/SANYO | アラーム | coin | 公開 | 667 |
| 62 | マジカルハロウィンシリーズ_ハープ音/コナミアミューズメント | ゲーム | coin | 公開 | 664 |
| 82 | Be A Shooter!_ディスクアップ/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 641 |
| 70 | アレジン変動音/藤商事 | アラーム | coin | 公開 | 636 |
| 50 | キングパルサー確定音/山佐 | ゲーム | coin | 公開 | 588 |
| 106 | サンセイフラッシュ/サンセイ | ゲーム | coin | 公開 | 588 |
| 19 | ファインプレー10R確定音/マルホン工業 | アラーム | coin | 公開 | 587 |
| 95 | AREX AREX BB/ユニバ | アラーム | coin | 公開 | 563 |
| 94 | スマスロネオプラネット/山佐 | アラーム | coin | 公開 | 560 |
| 38 | 共通一発告知/高尾 | ゲーム | coin | 公開 | 551 |
| 116 | ラッキーパト押下_成功SE/藤商事 | ゲーム | coin | 公開 | 536 |
| 53 | 獣王/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 516 |
| 92 | スーパービンゴネオ「Happy Time」/ベルコ | アラーム | coin | 公開 | 510 |
| 123 | アナザーゴッドハーデスシーリーズ-SE-/ユニバ | ゲーム | coin | 公開 | 509 |
| 46 | テントウムシ柄/大一商会 | ゲーム | coin | 公開 | 498 |
| 42 | 【チバリヨ2】金7フィーバーイン/NET | ゲーム | coin | 公開 | 494 |
| 81 | マジハロシリーズ「月の翼」/コナミアミューズメント | アラーム | coin | 公開 | 485 |
| 89 | 復電音/ニューギン | アラーム | coin | 公開 | 466 |
| 39 | SP音/カルミナ | ゲーム | coin | 公開 | 428 |
| 119 | 南国育ち蝶飛翔音/平和 | ゲーム | coin | 公開 | 426 |
| 52 | マンモスインパクト予告/豊丸産業 | ゲーム | coin | 公開 | 404 |
| 132 | Amaizing Grace-軌跡-/ユニバ | アラーム | coin | 公開 | 403 |
| 102 | ディスクアップ_ペラポン音/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 395 |
| 93 | 天龍∞/マルホン工業 | アラーム | coin | 公開 | 378 |
| 111 | 先フラッシュ演出/豊丸産業 | ゲーム | coin | 公開 | 373 |
| 126 | 花の慶次_キセル一連/ニューギン | アラーム | coin | 公開 | 373 |
| 151 | 海モード通常時変動BGM/SANYO | アラーム | coin | 公開 | 355 |
| 78 | ララ♪パチンコ!ララ♪パチスロ! | アラーム | coin | 公開 | 346 |
| 167 | 有馬特化突入/クロス | ゲーム | coin | 公開 | 338 |
| 118 | 萌カットイン/平和 | ゲーム | coin | 公開 | 329 |
| 88 | DAXELフラッシュ音/DAXEL | アラーム | coin | 公開 | 325 |
| 90 | ダークサイドノアBGM/NET | アラーム | coin | 公開 | 317 |
| 83 | 我が名はギルガメッシュ/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 312 |
| 87 | ときめきストロベリー/TAKEYA | アラーム | coin | 公開 | 299 |
| 80 | トリプルクラウンBIG中BGM/岡崎産業 | アラーム | coin | 公開 | 293 |
| 41 | ファインプレー10R確定音/マルホン工業 | ゲーム | coin | 公開 | 284 |
| 114 | キングハナハナ-30 ピンク7BB[Rock]/パイオニア | ゲーム | coin | 公開 | 283 |
| 117 | 打ち出し方向指示音/藤商事 | ゲーム | coin | 公開 | 281 |
| 110 | 1バレ音/DAXEL | ゲーム | coin | 公開 | 279 |
| 156 | 真・一騎当千~軍神覚醒~_覚醒のシンドローム/大一商会 | アラーム | coin | 公開 | 274 |
| 68 | BBBBマキシマム/EXCITE | ゲーム | coin | 公開 | 256 |
| 108 | 吉宗 BB中7揃い(シングル)/大都技研 | ゲーム | coin | 公開 | 255 |
| 115 | 企業ロゴSE/藤商事 | ゲーム | coin | 公開 | 255 |
| 101 | マジハロシリーズ「フリーズ告知音」/コナミアミューズメント | ゲーム | coin | 公開 | 244 |
| 79 | 富士山_通常BGM_A/A-gon | アラーム | coin | 公開 | 240 |
| 122 | パチスロハイパーラッシュ確定音/山佐 | ゲーム | coin | 公開 | 232 |
| 112 | ドット慶次/ニューギン | ゲーム | coin | 公開 | 212 |
| 120 | スーパービンゴネオ「カウントダウン7」/ベルコ | ゲーム | coin | 公開 | 208 |
| 107 | 美らビスカスギミック一発告知/SANYO | ゲーム | coin | 公開 | 204 |
| 159 | PフィーバークィーンⅡ 30th Anniv./SANKYO | アラーム | coin | 公開 | 203 |
| 113 | スナイパイ71_技術介入成功音/NET | ゲーム | coin | 公開 | 172 |
| 135 | オーイズミフリーズ音/オーイズミ | アラーム | coin | 公開 | 171 |
| 130 | ニューキングハナハナV-30 ピンク7BB/パイオニア | アラーム | coin | 公開 | 169 |
| 157 | スマスロ バイオハザード5_増殖/エンターライズ | アラーム | coin | 公開 | 168 |
| 145 | 花の慶次_キセル一連/ニューギン | ゲーム | coin | 公開 | 166 |
| 148 | GOD GAME ジングル/ユニバ | ゲーム | coin | 公開 | 164 |
| 172 | Be Back Shooter!DU2~NBB~/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 149 |
| 121 | 天龍∞/マルホン工業 | ゲーム | coin | 公開 | 144 |
| 144 | e牙狼12黄金騎士極限_先祝_虹/サンセイ | ゲーム | coin | 公開 | 136 |
| 129 | e牙狼12黄金騎士極限_牙狼覇道/サンセイ | アラーム | coin | 公開 | 134 |
| 134 | 吉宗 追っかけ演出BGM/大都技研 | アラーム | coin | 公開 | 129 |
| 128 | L牙狼 闇を照らす者_3000昇格演出/サンセイ | アラーム | coin | 公開 | 127 |
| 142 | 一発告知_闘神枠/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 122 |
| 136 | ヤバチバ_虹7ボーナス1G連BGM/NET | アラーム | coin | 公開 | 117 |
| 97 | フルスイング時バット告知音/岡崎産業 | ゲーム | coin | 公開 | 113 |
| 109 | ゾンビ手/TAKEYA | ゲーム | coin | 公開 | 107 |
| 161 | ネッシィスパーク/SANYO | ゲーム | coin | 公開 | 103 |
| 153 | 【先ギレ】コンプリート/高尾 | アラーム | coin | 公開 | 102 |
| 162 | 地球人代表!/カルミナ | ゲーム | coin | 公開 | 100 |
| 164 | スマスロ バイオハザード/エンターライズ | ゲーム | coin | 公開 | 97 |
| 133 | タイムクロス_ビッグボーナス/山佐 | アラーム | coin | 公開 | 94 |
| 96 | 富士山_ファンファーレ_A/A-gon | ゲーム | coin | 公開 | 93 |
| 166 | 激アツゼブラ/KYORAKU | ゲーム | coin | 公開 | 91 |
| 171 | L牙狼 闇を照らす者_SP GARO BONUS/サンセイ | ゲーム | coin | 公開 | 90 |
| 131 | ハネ釈迦/マルホン工業 | アラーム | coin | 公開 | 79 |
| 154 | Sweet☆Seven Power_/豊丸産業 | アラーム | coin | 公開 | 77 |
| 152 | たぬ吉/KYORAKU | アラーム | coin | 公開 | 76 |
| 143 | 獣王_だなぞ音/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 74 |
| 141 | 一発告知_焔枠/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 73 |
| 170 | 【先ギレ】セレクト/高尾 | ゲーム | coin | 公開 | 71 |
| 127 | 狂気の瞬間_Pビッグドリーム/Sammy | アラーム | coin | 公開 | 65 |
| 139 | ビタ押し音/オーイズミ | ゲーム | coin | 公開 | 63 |
| 155 | Wake up! Zombi!/竹屋 | アラーム | coin | 公開 | 63 |
| 137 | ヤバチバ_虹7ボーナス1G連告知音/NET | ゲーム | coin | 公開 | 62 |
| 150 | 吉宗_おみくじ演出_当り/大都技研 | ゲーム | coin | 公開 | 60 |
| 158 | 海人_IREGUI/岡崎産業 | アラーム | coin | 公開 | 56 |
| 169 | ナナシー全回転/豊丸産業 | ゲーム | coin | 公開 | 53 |
| 140 | エイリやん表字音/Sammy | ゲーム | coin | 公開 | 52 |
| 149 | タイムクロス/山佐 | ゲーム | coin | 公開 | 52 |
| 163 | ラッキーランプ告知音/竹屋 | ゲーム | coin | 公開 | 52 |
| 165 | Arrow_当り/Daiichi | ゲーム | coin | 公開 | 50 |
| 138 | 桐生七美ボイス/SANKYO | ゲーム | coin | 公開 | 46 |
| 146 | スマート沖スロ ダークハイビ ダーク目/パイオニア | ゲーム | coin | 公開 | 46 |
| 168 | 海人_告知音/岡崎産業 | ゲーム | coin | 公開 | 42 |
| 147 | ハネ釈迦/マルホン工業 | ゲーム | coin | 公開 | 41 |
| 1 | サンセイ_サンセイCI | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 2 | サンセイ_システム設定画面BGM | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 3 | サンセイ_先バレ_赤 | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 4 | サンセイ_期待度音 | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 5 | 音源テスト | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 6 | 音源テスト | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 8 | EXCITE_天武音 | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 9 | オーイズミ_おっ昼だー☆&激熱音 | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 12 | ユニバ_GODテンパイ音 | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 21 | NET_チバリヨ2パトランプ | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 27 | KYORAKU_キュインガンバレ | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 30 | コナミ_ツキノキオク | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 33 | ニューギン_RAMクリア | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 35 | ニューギン_復電報知 | アラーム | coin | 非公開 | 0 |
| 58 | ユニバ_GODテンパイ音 | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 60 | ニューギン_チャチャチャチャンス | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 63 | コナミグループ_ジングル_アタリ | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 64 | エンターライズ_MHクエスト・AT | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 65 | エンターライズ_MHクエスト・AT | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 66 | エンターライズ_MHクエスト・AT | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 67 | エンターライズ_MHクエスト・AT | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 69 | EXCITE_怪人襲来_Lワンパンマン | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 71 | 藤商事_先ローリングSE | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |
| 72 | 藤商事_WスピニングフラッシュSE | ゲーム | coin | 非公開 | 0 |


