2025年8月5日:ダッシュボードのパフォーマンス改善を実施しました。
改善内容: データベースクエリ最適化、キャッシュ導入、インデックス追加、フロントエンド最適化
アプリユーザー
31,409
今日の新規: 8人
音源総数
124
se: 54
sound: 45
累計販売数
114,655
ポイント消費: 1,146,550
広告表示回数
今月:0
本日: 0
ユーザー増加数(過去30日)
アクティブユーザー数(過去30日)
広告表示回数推移(過去30日)
QRイベント状況
13
QRイベント総数
0
現在有効なイベント
845
QRコードスキャン総数
イベント別スキャン数ランキング
| ID | イベント名 | 期間 | スキャン数 |
|---|---|---|---|
| 11 | みんパチ・スロサミ2025来場記念 | 2025/07/26 〜 2025/08/11 | 771 |
| 7 | ポイント990 | 2025/06/09 〜 2025/06/30 | 58 |
| 12 | メーカー様コイン受取り用 | 2025/09/09 〜 2025/11/06 | 10 |
| 9 | 990ポイント | 2025/06/09 〜 2025/06/30 | 2 |
| 4 | test | 2025/04/05 〜 2025/04/19 | 1 |
| 5 | test2 | 2025/04/05 〜 2025/04/30 | 1 |
| 8 | テストイベント | 2025/05/30 〜 2025/06/10 | 1 |
| 10 | 100 | 2025/06/11 〜 2025/06/14 | 1 |
| 1 | test | 2025/04/05 〜 2025/04/12 | 0 |
| 2 | test | 2025/04/05 〜 2025/04/12 | 0 |
人気音源TOP5
| ID | タイトル | タイプ | ステータス | 購入数 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | セブンフラッシュ/Sammy | sound | 公開中 | 10,703 |
| 49 | 枠フラッシュ/SANKYO | se | 公開中 | 6,104 |
| 74 | ピースフラッシュメドレー/平和 | sound | 公開中 | 4,877 |
| 44 | 告知音/北電子 | se | 公開中 | 3,954 |
| 43 | キリンフラッシュ/Sammy | se | 公開中 | 3,879 |
ポイント統計
1,831,404
獲得ポイント
1,146,550
消費ポイント
最近のポイント取引
| ユーザー | タイプ | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 44cb4b7b-f569-4318-b5eb-06804a657877 | 獲得 | 1 | 03/10 21:59 |
| 1f6b03d1-8268-4533-91a6-8ce18fb85f5a | 獲得 | 1 | 03/10 21:56 |
| b0f902b4-4316-4f6a-aeda-75260daadacc | 獲得 | 1 | 03/10 21:47 |
| 3bb2b549-7f0b-4279-9ff7-36fc499c64f8 | 獲得 | 1 | 03/10 21:47 |
| 1294c27f-e902-4b6a-b80c-1e0c13231c04 | 獲得 | 1 | 03/10 21:44 |


