2025年8月5日:ダッシュボードのパフォーマンス改善を実施しました。
改善内容: データベースクエリ最適化、キャッシュ導入、インデックス追加、フロントエンド最適化
アプリユーザー
34,951
今日の新規: 2人
音源総数
172
se: 79
sound: 66
累計販売数
134,882
ポイント消費: 1,348,820
広告表示回数
今月:0
本日: 0
ユーザー増加数(過去30日)
アクティブユーザー数(過去30日)
広告表示回数推移(過去30日)
QRイベント状況
14
QRイベント総数
0
現在有効なイベント
1,323
QRコードスキャン総数
イベント別スキャン数ランキング
| ID | イベント名 | 期間 | スキャン数 |
|---|---|---|---|
| 11 | みんパチ・スロサミ2025来場記念 | 2025/07/26 〜 2025/08/11 | 771 |
| 14 | みんパチ・スロサミ2026来場記念 | 2026/08/25 〜 2026/09/23 | 454 |
| 7 | ポイント990 | 2025/06/09 〜 2025/06/30 | 58 |
| 12 | メーカー様コイン受取り用 | 2026/07/30 〜 2026/09/30 | 34 |
| 9 | 990ポイント | 2025/06/09 〜 2025/06/30 | 2 |
| 4 | test | 2025/04/05 〜 2025/04/19 | 1 |
| 5 | test2 | 2025/04/05 〜 2025/04/30 | 1 |
| 8 | テストイベント | 2025/05/30 〜 2025/06/10 | 1 |
| 10 | 100 | 2025/06/11 〜 2025/06/14 | 1 |
| 1 | test | 2025/04/05 〜 2025/04/12 | 0 |
人気音源TOP5
| ID | タイトル | タイプ | ステータス | 購入数 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | セブンフラッシュ/Sammy | sound | 公開中 | 11,530 |
| 49 | 枠フラッシュ/SANKYO | se | 公開中 | 6,547 |
| 74 | ピースフラッシュメドレー/平和 | sound | 公開中 | 5,262 |
| 44 | 告知音/北電子 | se | 公開中 | 4,256 |
| 43 | キリンフラッシュ/Sammy | se | 公開中 | 4,182 |
ポイント統計
2,150,903
獲得ポイント
1,348,820
消費ポイント
最近のポイント取引
| ユーザー | タイプ | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 2e5f916f-f096-4440-bef3-739bca096969 | 獲得 | 1 | 11/06 10:11 |
| 2e5f916f-f096-4440-bef3-739bca096969 | 獲得 | 1 | 11/06 10:11 |
| c73916f6-3893-4cff-9a2c-e920145c9471 | 獲得 | 1 | 11/06 09:57 |
| 639ee51d-e8b4-44c8-88c5-5f44a075c53f | 消費 | -10 | 11/06 09:50 |
| f1a4102b-235b-40af-a97a-5ffeff6b4dfd | 獲得 | 1 | 11/06 09:42 |


